A system for the estimation of single tree stem diameters and volume using multireturn LIDAR data / Dalponte, Michele; Bruzzone, Lorenzo; Gianelle, D.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING. - ISSN 0196-2892. - STAMPA. - 49:7(2011), pp. 2479-2490. [10.1109/TGRS.2011.2107744]
Titolo: | A system for the estimation of single tree stem diameters and volume using multireturn LIDAR data | |
Autori: | Dalponte, Michele; Bruzzone, Lorenzo; Gianelle, D. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Numero e parte del fascicolo: | 7 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79959696101 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000292111800001 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2011.2107744 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86845 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione