Rapid quantification of faecal indicators in water treatment using flow cytometry / L., Bruni; C., Cantaloni; Foladori, Paola; Ziglio, Giuliano. - In: CYTOMETRY. PART A. - ISSN 1552-4922. - STAMPA. - 73A:1(2008), pp. 69-69.
Titolo: | Rapid quantification of faecal indicators in water treatment using flow cytometry | |
Autori: | L., Bruni; C., Cantaloni; Foladori, Paola; Ziglio, Giuliano | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | CYTOMETRY. PART A | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86789 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione