Analysis of the influence of installation thermal bridges on windowsperformance: The case of clay block walls / F., Cappelletti; A., Gasparella; P., Romagnoni; Baggio, Paolo. - In: ENERGY AND BUILDINGS. - ISSN 0378-7788. - STAMPA. - 43:6(2011), pp. 1435-1442. [10.1016/j.enbuild.2011.02.004]
Titolo: | Analysis of the influence of installation thermal bridges on windowsperformance: The case of clay block walls | |
Autori: | F., Cappelletti; A., Gasparella; P., Romagnoni; Baggio, Paolo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | ENERGY AND BUILDINGS | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Numero e parte del fascicolo: | 6 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79953763642 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000290978900032 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.02.004 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86688 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S037877881100048X-main.pdf | Articolo completo | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione