Analysis and modelling of window and glazing systems energy performance for a well insulated residential building / A., Gasparella; G., Pernigotto; F., Cappelletti; P., Romagnoni; Baggio, Paolo. - In: ENERGY AND BUILDINGS. - ISSN 0378-7788. - STAMPA. - 43:4(2011), pp. 1030-1037. [10.1016/j.enbuild.2010.12.032]
Titolo: | Analysis and modelling of window and glazing systems energy performance for a well insulated residential building | |
Autori: | A., Gasparella; G., Pernigotto; F., Cappelletti; P., Romagnoni; Baggio, Paolo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | ENERGY AND BUILDINGS | |
Anno di pubblicazione: | 2011 | |
Numero e parte del fascicolo: | 4 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79951510996 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000288592600032 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.12.032 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/86687 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0378778811000053-main.pdf | Articolo completo | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione