Calibration spectral estimation for the LISA Technology Package with multichannel synthetic noise generation / Ferraioli, Luigi; Hueller, Mauro; Vitale, Stefano; G., Heinzel; M., Hewitson; A., Monsky; M., Nofrarias. - In: PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY. - ISSN 1550-7998. - STAMPA. - 82:(2010), pp. 042001-1-042001-10. [10.1103/PhysRevD.82.042001]
Titolo: | Calibration spectral estimation for the LISA Technology Package with multichannel synthetic noise generation | |
Autori: | Ferraioli, Luigi; Hueller, Mauro; Vitale, Stefano; G., Heinzel; M., Hewitson; A., Monsky; M., Nofrarias | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-77956893752 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000286501200002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.82.042001 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/84293 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione