Brain MRI diffusion-weighted imaging in patients with classical phenylketonuria / R., Manara; A. P., Burlina; V., Citton; M., Ermani; Vespignani, Francesco; C., Carollo; A. B., Burlina. - In: NEURORADIOLOGY. - ISSN 0028-3940. - STAMPA. - 51:(2009), pp. 803-812.
Titolo: | Brain MRI diffusion-weighted imaging in patients with classical phenylketonuria | |
Autori: | R., Manara; A. P., Burlina; V., Citton; M., Ermani; Vespignani, Francesco; C., Carollo; A. B., Burlina | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | NEURORADIOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-70449527470 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000271418800002 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/83698 | |
Citazione: | Brain MRI diffusion-weighted imaging in patients with classical phenylketonuria / R., Manara; A. P., Burlina; V., Citton; M., Ermani; Vespignani, Francesco; C., Carollo; A. B., Burlina. - In: NEURORADIOLOGY. - ISSN 0028-3940. - STAMPA. - 51:(2009), pp. 803-812. | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ManaraEtAl2009.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione