Rock-magnetic analyses as a tool to investigate archaeological fired sediments: a case study of Mirador cave (Sierra de Atapuerca, Spain) / Á., Carrancho; J. J., Villalaín; Angelucci, Diego Ercole; M. J., Dekkers; J., Vallverdú; J. M., Vergès. - In: GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL. - ISSN 0956-540X. - STAMPA. - 179:1(2009), pp. 79-96. [10.1111/j.1365-246X.2009.04276.x]
Titolo: | Rock-magnetic analyses as a tool to investigate archaeological fired sediments: a case study of Mirador cave (Sierra de Atapuerca, Spain) | |
Autori: | Á., Carrancho; J. J., Villalaín; Angelucci, Diego Ercole; M. J., Dekkers; J., Vallverdú; J. M., Vergès | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-70350300647 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000269736600007 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04276.x | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/8099 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione