Laser and Beta Source setup characterization of p-on-n 3D-DDTC detectors fabricated at FBK-IRST / Zoboli, Andrea; M., Boscardin; Dalla Betta, Gian Franco; S., Kuehn; U., Parzefall; C., Piemonte; S., Ronchin; N., Zorzi. - In: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. - ISSN 0168-9002. - STAMPA. - 604:1-2(2009), pp. 238-241.
Titolo: | Laser and Beta Source setup characterization of p-on-n 3D-DDTC detectors fabricated at FBK-IRST | |
Autori: | Zoboli, Andrea; M., Boscardin; Dalla Betta, Gian Franco; S., Kuehn; U., Parzefall; C., Piemonte; S., Ronchin; N., Zorzi | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1-2 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/76918 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione