Ion-molecule-reaction mass spectrometer for on-line gas analysis / D. Bassi ; P. Tosi ; R. Schlogl. - In: JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY. A. VACUUM, SURFACES, AND FILMS. - ISSN 0734-2101. - STAMPA. - 16:1(1998), pp. 114-122.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Ion-molecule-reaction mass spectrometer for on-line gas analysis |
Autori: | D. Bassi ; P. Tosi ; R. Schlogl |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY. A. VACUUM, SURFACES, AND FILMS |
Anno di pubblicazione: | 1998 |
Numero e parte del fascicolo: | 1 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0032351435 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000071597100017 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1116/1.580957 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/73162 |
Citazione: | Ion-molecule-reaction mass spectrometer for on-line gas analysis / D. Bassi ; P. Tosi ; R. Schlogl. - In: JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY. A. VACUUM, SURFACES, AND FILMS. - ISSN 0734-2101. - STAMPA. - 16:1(1998), pp. 114-122. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione