Texture analysis from diffraction spectra / H., Wenk; S., Matthies; Lutterotti, Luca. - STAMPA. - 157-162(1994), pp. 473-480. ((Intervento presentato al convegno ICOTOM 10 tenutosi a Clausthal, Germania nel 20-24/9/1993.
Titolo: | Texture analysis from diffraction spectra |
Autori: | H., Wenk; S., Matthies; Lutterotti, Luca |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Textures of Materials - ICOTOM 10 |
Luogo di edizione: | Zuerich |
Casa editrice: | Trans Tech Publications |
Anno di pubblicazione: | 1994 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0028666520 |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1994BB68B00062 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/70527 |
Citazione: | Texture analysis from diffraction spectra / H., Wenk; S., Matthies; Lutterotti, Luca. - STAMPA. - 157-162(1994), pp. 473-480. ((Intervento presentato al convegno ICOTOM 10 tenutosi a Clausthal, Germania nel 20-24/9/1993. |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
MSF.157-162.473.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione