CEMS characterization of SnO2 films obtained by sputtering and sol-gel route / G., Principi; A., Maddalena; A., Gupta; Dal Maschio, Roberto; Dirè, Sandra. - In: HYPERFINE INTERACTIONS. - ISSN 0304-3843. - STAMPA. - 69:69(1991), pp. 619-622.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | CEMS characterization of SnO2 films obtained by sputtering and sol-gel route | |
Autori: | G., Principi; A., Maddalena; A., Gupta; Dal Maschio, Roberto; Dirè, Sandra | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | HYPERFINE INTERACTIONS | |
Anno di pubblicazione: | 1991 | |
Numero e parte del fascicolo: | 69 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-34249918342 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:A1991HN21000047 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/70025 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione