Charge collection measurements in single-column 3D sensors / M., Scaringella; A., Polyakov; H., Sadrozinski; Boscardin, Maurizio; C., Piemonte; A., Pozza; S., Ronchin; N., Zorzi; Dalla Betta, Gian Franco; M., Bruzzi; Tosi, Carlo. - In: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. - ISSN 0168-9002. - STAMPA. - 579:(2007), pp. 638-641.
Titolo: | Charge collection measurements in single-column 3D sensors | |
Autori: | M., Scaringella; A., Polyakov; H., Sadrozinski; Boscardin, Maurizio; C., Piemonte; A., Pozza; S., Ronchin; N., Zorzi; Dalla Betta, Gian Franco; M., Bruzzi; Tosi, Carlo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | |
Anno di pubblicazione: | 2007 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/69797 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione