Attentional selection and identification of visual objects are reflected by distinct electrophysiological responses / Mazza, Veronica; Turatto, Massimo; C., Umilta'; M., Eimer. - In: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH. - ISSN 0014-4819. - STAMPA. - 181:(2007), pp. 531-536.
Titolo: | Attentional selection and identification of visual objects are reflected by distinct electrophysiological responses | |
Autori: | Mazza, Veronica; Turatto, Massimo; C., Umilta'; M., Eimer | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH | |
Anno di pubblicazione: | 2007 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-34447536170 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000248115900012 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/69725 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione