Fragmentation and exfoliation of 2-dimensional materials: a statistical approach / K., Kouroupis Agalou; A., Liscio; E., Treossi; L., Ortolani; V., Morandi; Pugno, Nicola; V., Palermo. - In: NANOSCALE. - ISSN 2040-3364. - 6:11(2014), pp. 5926-5933.
Titolo: | Fragmentation and exfoliation of 2-dimensional materials: a statistical approach |
Autori: | K., Kouroupis Agalou; A., Liscio; E., Treossi; L., Ortolani; V., Morandi; Pugno, Nicola; V., Palermo |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | NANOSCALE |
Anno di pubblicazione: | 2014 |
Numero e parte del fascicolo: | 11 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84901036285 |
Codice identificativo Pubmed: | 24759898 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000336883000052 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1039/c3nr06919b |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/68797 |
Citazione: | Fragmentation and exfoliation of 2-dimensional materials: a statistical approach / K., Kouroupis Agalou; A., Liscio; E., Treossi; L., Ortolani; V., Morandi; Pugno, Nicola; V., Palermo. - In: NANOSCALE. - ISSN 2040-3364. - 6:11(2014), pp. 5926-5933. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione