Measurement of the underlying event activity in pp collisions at $ \sqrt {s} = 0.9 $ and 7 TeV with the novel jet-area/median approach / Lazzizzera, Ignazio; Cms_collaboration,. - In: JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. - ISSN 1029-8479. - ELETTRONICO. - 2012:8-130(2012). [10.1007/JHEP08(2012)130]
Titolo: | Measurement of the underlying event activity in pp collisions at $ \sqrt {s} = 0.9 $ and 7 TeV with the novel jet-area/median approach | |
Autori: | Lazzizzera, Ignazio; Cms_collaboration, | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | |
Anno di pubblicazione: | 2012 | |
Numero e parte del fascicolo: | 8-130 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84865848291 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000309883200039 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/JHEP08(2012)130 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/67862 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione