A Comparative Study of ERG Status Assessment on DNA, mRNA, and Protein Levels Using Unique Samples from a Swedish Biopsy Cohort / Svensson, M. A.; S., Perner; Ohlson, A. L.; Day, J. R.; J., Groskopf; R., Kirsten; T., Sollie; G., Helenius; So, Andersson; Demichelis, Francesca; O., Andrén; Ma, Rubin. - In: APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND MOLECULAR MORPHOLOGY. - ISSN 1541-2016. - 22:(2014). [10.1097/PDM.0b013e31829e0484]
Titolo: | A Comparative Study of ERG Status Assessment on DNA, mRNA, and Protein Levels Using Unique Samples from a Swedish Biopsy Cohort. | |
Autori: | Svensson, M. A.; S., Perner; Ohlson, A. L.; Day, J. R.; J., Groskopf; R., Kirsten; T., Sollie; G., Helenius; So, Andersson; Demichelis, Francesca; O., Andrén; Ma, Rubin | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND MOLECULAR MORPHOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84896712983 | |
Codice identificativo Pubmed: | 24517914 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000331540300008 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1097/PDM.0b013e31829e0484 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/67668 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione