Deterministic versus Probabilistic Consequences of Trust and Trustworthiness: An Experimental Investigation / W., Gueth; Mugera, Harriet Kasidi; Musau, Andrew Muteti; Ploner, Matteo. - In: JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY. - ISSN 0167-4870. - 42:(2014), pp. 28-40. [10.1016/j.joep.2013.11.003]
Titolo: | Deterministic versus Probabilistic Consequences of Trust and Trustworthiness: An Experimental Investigation | |
Autori: | W., Gueth; Mugera, Harriet Kasidi; Musau, Andrew Muteti; Ploner, Matteo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84901636579 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000337860500003 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2013.11.003 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/35670 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
22_GUETH_MUGERA_MUSAU_PLONER_2014_JOEP.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione