The likelihood difference heuristic and binary test selection given situation-specific utilities / Nelson, Jonathan D.; Rosenauer, Christine; Crupi, Vincenzo; Tentori, Katya; Meder, Björn. - In: DECISION. - ISSN 2325-9965. - 2022:(2022). [10.1037/dec0000160]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | The likelihood difference heuristic and binary test selection given situation-specific utilities | |
Autori: | Nelson, Jonathan D.; Rosenauer, Christine; Crupi, Vincenzo; Tentori, Katya; Meder, Björn | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | DECISION | |
Anno di pubblicazione: | 2022 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1037/dec0000160 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/344671 | |
Citazione: | The likelihood difference heuristic and binary test selection given situation-specific utilities / Nelson, Jonathan D.; Rosenauer, Christine; Crupi, Vincenzo; Tentori, Katya; Meder, Björn. - In: DECISION. - ISSN 2325-9965. - 2022:(2022). [10.1037/dec0000160] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione