Properties of Elementary Particle Fluxes in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station / Nozzoli, F. - In: EPJ WEB OF CONFERENCES. - ISSN 2100-014X. - 209:(2019). [10.1051/epjconf/201920901007]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Properties of Elementary Particle Fluxes in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |
Autori: | Nozzoli, F | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | EPJ WEB OF CONFERENCES | |
Anno di pubblicazione: | 2019 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000507538900007 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920901007 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/344560 | |
Citazione: | Properties of Elementary Particle Fluxes in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station / Nozzoli, F. - In: EPJ WEB OF CONFERENCES. - ISSN 2100-014X. - 209:(2019). [10.1051/epjconf/201920901007] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione