Voltage breakdown follower avoids hard thermal constraints in a Geiger mode avalanche photodiode / Viterbini, M; Nozzoli, S; Poli, M; Adriani, A; Nozzoli, F; Ottaviano, A; Ponzo, S. - In: APPLIED OPTICS. - ISSN 0003-6935. - 35:27(1996), pp. 5345-5347. [10.1364/AO.35.005345]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Voltage breakdown follower avoids hard thermal constraints in a Geiger mode avalanche photodiode | |
Autori: | Viterbini, M; Nozzoli, S; Poli, M; Adriani, A; Nozzoli, F; Ottaviano, A; Ponzo, S | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | APPLIED OPTICS | |
Anno di pubblicazione: | 1996 | |
Numero e parte del fascicolo: | 27 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1364/AO.35.005345 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/344430 | |
Citazione: | Voltage breakdown follower avoids hard thermal constraints in a Geiger mode avalanche photodiode / Viterbini, M; Nozzoli, S; Poli, M; Adriani, A; Nozzoli, F; Ottaviano, A; Ponzo, S. - In: APPLIED OPTICS. - ISSN 0003-6935. - 35:27(1996), pp. 5345-5347. [10.1364/AO.35.005345] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione