Luminescence and structural analysis of Ce3+ and Er3+ doped and Ce3+-Er3+ codoped Ca3Sc2Si3O12 garnets: influence of the doping concentration in the energy transfer processes / Fernandez-Gonzalez, R; Velazquez, Jj; Rodriguez, Vd; Rivera-Lopez, F; Lukowiak, A; Chiasera, A; Ferrari, M; Goncalves, Rr; Marrero-Jerez, J; Lahoz, F; Nunez, P. - In: RSC ADVANCES. - ISSN 2046-2069. - 6:18(2016), pp. 15054-15061. [10.1039/c5ra22630a]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Luminescence and structural analysis of Ce3+ and Er3+ doped and Ce3+-Er3+ codoped Ca3Sc2Si3O12 garnets: influence of the doping concentration in the energy transfer processes | |
Autori: | Fernandez-Gonzalez, R; Velazquez, Jj; Rodriguez, Vd; Rivera-Lopez, F; Lukowiak, A; Chiasera, A; Ferrari, M; Goncalves, Rr; Marrero-Jerez, J; Lahoz, F; Nunez, P | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | RSC ADVANCES | |
Anno di pubblicazione: | 2016 | |
Numero e parte del fascicolo: | 18 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000369658100074 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1039/c5ra22630a | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/342847 | |
Citazione: | Luminescence and structural analysis of Ce3+ and Er3+ doped and Ce3+-Er3+ codoped Ca3Sc2Si3O12 garnets: influence of the doping concentration in the energy transfer processes / Fernandez-Gonzalez, R; Velazquez, Jj; Rodriguez, Vd; Rivera-Lopez, F; Lukowiak, A; Chiasera, A; Ferrari, M; Goncalves, Rr; Marrero-Jerez, J; Lahoz, F; Nunez, P. - In: RSC ADVANCES. - ISSN 2046-2069. - 6:18(2016), pp. 15054-15061. [10.1039/c5ra22630a] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione