Numerical modeling of the impact of pump wavelength on Yb-doped fiber amplifier performance / Albalawi, A; Zhu, Hn; Taccheo, S; Chiasera, A; Ferrari, M; Al-Zubi, J; Al-Zubi, O. - In: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS. - ISSN 0306-8919. - 48:11(2016). [10.1007/s11082-016-0771-z]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Numerical modeling of the impact of pump wavelength on Yb-doped fiber amplifier performance | |
Autori: | Albalawi, A; Zhu, Hn; Taccheo, S; Chiasera, A; Ferrari, M; Al-Zubi, J; Al-Zubi, O | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | |
Anno di pubblicazione: | 2016 | |
Numero e parte del fascicolo: | 11 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000388186300018 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11082-016-0771-z | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/342841 | |
Citazione: | Numerical modeling of the impact of pump wavelength on Yb-doped fiber amplifier performance / Albalawi, A; Zhu, Hn; Taccheo, S; Chiasera, A; Ferrari, M; Al-Zubi, J; Al-Zubi, O. - In: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS. - ISSN 0306-8919. - 48:11(2016). [10.1007/s11082-016-0771-z] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione