Time-resolved photoluminescence studies in Eu-doped SiO2 - HfO2 - ZnO glass-ceramic waveguides / Ghosh, S; Valligatla, S; Lukowiak, A; Chiasera, A; Ferrari, M; Bhaktha, Bns. - In: CERAMICS INTERNATIONAL. - ISSN 0272-8842. - 43:1(2017), pp. 1145-1149. [10.1016/j.ceramint.2016.10.055]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Time-resolved photoluminescence studies in Eu-doped SiO2 - HfO2 - ZnO glass-ceramic waveguides | |
Autori: | Ghosh, S; Valligatla, S; Lukowiak, A; Chiasera, A; Ferrari, M; Bhaktha, Bns | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | CERAMICS INTERNATIONAL | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000390737100032 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.10.055 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/342826 | |
Citazione: | Time-resolved photoluminescence studies in Eu-doped SiO2 - HfO2 - ZnO glass-ceramic waveguides / Ghosh, S; Valligatla, S; Lukowiak, A; Chiasera, A; Ferrari, M; Bhaktha, Bns. - In: CERAMICS INTERNATIONAL. - ISSN 0272-8842. - 43:1(2017), pp. 1145-1149. [10.1016/j.ceramint.2016.10.055] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione