Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of Eu doped ZnO prepared by supercritical antisolvent precipitation route / Parrino, F.; Sacco, O.; Franco, P.; De Marco, I.; Vaiano, V.; Callone, E.; Ceccato, R.. - (2021). ((Intervento presentato al convegno SCI 2021 tenutosi a online nel 14-23 settembre 2021.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of Eu doped ZnO prepared by supercritical antisolvent precipitation route | |
Autori: | Parrino, F.; Sacco, O.; Franco, P.; De Marco, I.; Vaiano, V.; Callone, E.; Ceccato, R. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | La Chimica guida lo sviluppo sostenibile | |
Luogo di edizione: | online | |
Casa editrice: | SCI | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/341793 | |
Citazione: | Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of Eu doped ZnO prepared by supercritical antisolvent precipitation route / Parrino, F.; Sacco, O.; Franco, P.; De Marco, I.; Vaiano, V.; Callone, E.; Ceccato, R.. - (2021). ((Intervento presentato al convegno SCI 2021 tenutosi a online nel 14-23 settembre 2021. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione