Benchmarking numerical morphodynamic models with analytical morphodynamic theories / Zolezzi, Guido; Vanzo, Davide; Siviglia, Annunziato; Stecca, Guglielmo. - In: GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS. - ISSN 1607-7962. - 15(2013). ((Intervento presentato al convegno EGU tenutosi a Wien nel 8-11 aprile 2013.
Titolo: | Benchmarking numerical morphodynamic models with analytical morphodynamic theories | |
Autori: | Zolezzi, Guido; Vanzo, Davide; Siviglia, Annunziato; Stecca, Guglielmo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Geophysical Research Abstracts (GRA) | |
Luogo di edizione: | Göttingen | |
Casa editrice: | Copernicus GmbH | |
Anno di pubblicazione: | 2013 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/33792 | |
Citazione: | Benchmarking numerical morphodynamic models with analytical morphodynamic theories / Zolezzi, Guido; Vanzo, Davide; Siviglia, Annunziato; Stecca, Guglielmo. - In: GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS. - ISSN 1607-7962. - 15(2013). ((Intervento presentato al convegno EGU tenutosi a Wien nel 8-11 aprile 2013. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
EGU2013-13587.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione