Testing a parameter restriction on the boundary for the g-and-h distribution: a simulated approach / Bee, Marco; Hambuckers, Julien; Santi, Flavio; Trapin, Luca. - In: COMPUTATIONAL STATISTICS. - ISSN 0943-4062. - ELETTRONICO. - 2021:(2021). [10.1007/s00180-021-01078-3]
Titolo: | Testing a parameter restriction on the boundary for the g-and-h distribution: a simulated approach | |
Autori: | Bee, Marco; Hambuckers, Julien; Santi, Flavio; Trapin, Luca | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | COMPUTATIONAL STATISTICS | |
Anno di pubblicazione: | 2021 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85100778032 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000616165200001 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s00180-021-01078-3 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/287939 | |
Citazione: | Testing a parameter restriction on the boundary for the g-and-h distribution: a simulated approach / Bee, Marco; Hambuckers, Julien; Santi, Flavio; Trapin, Luca. - In: COMPUTATIONAL STATISTICS. - ISSN 0943-4062. - ELETTRONICO. - 2021:(2021). [10.1007/s00180-021-01078-3] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
gdist_CompStatR1_bib.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione