Graphitic microstructure and performance of carbon fibre Li-ion structural battery electrodes / Fredi, Giulia; Jeschke, Steffen; Boulaoued, Athmane; Wallenstein, Joachim; Rashidi, Masoud; Liu, Fang; Harnden, Ross; Zenkert, Dan; Hagberg, Johan; Lindbergh, Göran; Johansson, Patrik; Stievano, Lorenzo; Asp, Leif E. - In: MULTIFUNCTIONAL MATERIALS. - ISSN 2399-7532. - 1:1(2018), p. 015003.
Titolo: | Graphitic microstructure and performance of carbon fibre Li-ion structural battery electrodes | |
Autori: | Fredi, Giulia; Jeschke, Steffen; Boulaoued, Athmane; Wallenstein, Joachim; Rashidi, Masoud; Liu, Fang; Harnden, Ross; Zenkert, Dan; Hagberg, Johan; Lindbergh, Göran; Johansson, Patrik; Stievano, Lorenzo; Asp, Leif E | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | MULTIFUNCTIONAL MATERIALS | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1088/2399-7532/aab707 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/276232 | |
Citazione: | Graphitic microstructure and performance of carbon fibre Li-ion structural battery electrodes / Fredi, Giulia; Jeschke, Steffen; Boulaoued, Athmane; Wallenstein, Joachim; Rashidi, Masoud; Liu, Fang; Harnden, Ross; Zenkert, Dan; Hagberg, Johan; Lindbergh, Göran; Johansson, Patrik; Stievano, Lorenzo; Asp, Leif E. - In: MULTIFUNCTIONAL MATERIALS. - ISSN 2399-7532. - 1:1(2018), p. 015003. | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
4-Fredi_2018_Multifunct._Mater._1_015003.pdf | Articolo | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione