Evaluation of Pigments, Phenolic and Volatile Compounds, and Antioxidant Activity of a Spontaneous Population of Portulaca oleracea L. Grown in Tunisia / Dabbou, Samia; Lahbib, Karima; Pandino, Gaetano; Dabbou, Sihem; Lombardo, Sara. - In: AGRICULTURE. - ISSN 2077-0472. - 10, 353:(2020). [10.3390/agriculture10080353]
Titolo: | Evaluation of Pigments, Phenolic and Volatile Compounds, and Antioxidant Activity of a Spontaneous Population of Portulaca oleracea L. Grown in Tunisia | |
Autori: | Dabbou, Samia; Lahbib, Karima; Pandino, Gaetano; Dabbou, Sihem; Lombardo, Sara | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | AGRICULTURE | |
Anno di pubblicazione: | 2020 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85090370340 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000578935700001 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3390/agriculture10080353 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/273171 | |
Citazione: | Evaluation of Pigments, Phenolic and Volatile Compounds, and Antioxidant Activity of a Spontaneous Population of Portulaca oleracea L. Grown in Tunisia / Dabbou, Samia; Lahbib, Karima; Pandino, Gaetano; Dabbou, Sihem; Lombardo, Sara. - In: AGRICULTURE. - ISSN 2077-0472. - 10, 353:(2020). [10.3390/agriculture10080353] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Dabbou Samia et al 2020_agriculture-10-00353.pdf | published article | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione