Physics-based Bathymetry and Water Quality Retrieval Using PlanetScope Imagery: Impacts of 2020 COVID-19 Lockdown and 2019 Extreme Flood in the Venice Lagoon / Niroumand-Jadidi, Milad; Bovolo, Francesca; Bruzzone, Lorenzo; Gege, Peter. - In: REMOTE SENSING. - ISSN 2072-4292. - ELETTRONICO. - 12:15(2020), p. 2381. [10.3390/rs12152381]
Titolo: | Physics-based Bathymetry and Water Quality Retrieval Using PlanetScope Imagery: Impacts of 2020 COVID-19 Lockdown and 2019 Extreme Flood in the Venice Lagoon | |
Autori: | Niroumand-Jadidi, Milad; Bovolo, Francesca; Bruzzone, Lorenzo; Gege, Peter | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | REMOTE SENSING | |
Anno di pubblicazione: | 2020 | |
Numero e parte del fascicolo: | 15 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85089736073 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000567391600001 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3390/rs12152381 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/272379 | |
Citazione: | Physics-based Bathymetry and Water Quality Retrieval Using PlanetScope Imagery: Impacts of 2020 COVID-19 Lockdown and 2019 Extreme Flood in the Venice Lagoon / Niroumand-Jadidi, Milad; Bovolo, Francesca; Bruzzone, Lorenzo; Gege, Peter. - In: REMOTE SENSING. - ISSN 2072-4292. - ELETTRONICO. - 12:15(2020), p. 2381. [10.3390/rs12152381] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
remotesensing-12-02381-v2.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione