DSC analysis of post-yield deformed PBT: Effects of thermal history / S., Pandini; Pegoretti, Alessandro; T., Ricco. - In: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. - ISSN 1388-6150. - STAMPA. - 94:3(2008), pp. 825-833.
Titolo: | DSC analysis of post-yield deformed PBT: Effects of thermal history | |
Autori: | S., Pandini; Pegoretti, Alessandro; T., Ricco | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | |
Anno di pubblicazione: | 2008 | |
Numero e parte del fascicolo: | 3 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-57849148040 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000261832000035 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/26021 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione