ANALYSIS OF COHERENCE OF GRIDDED PRECIPITATION AND TEMPERATURE DATASET IN THE ALPINE REGION / Todaro, A.; Bellin, A.; Majone, B.. - ELETTRONICO. - (2019). ((Intervento presentato al convegno AGU Fall Meeting 2019 tenutosi a San Francisco nel 9th - 13th December 2019.
Titolo: | ANALYSIS OF COHERENCE OF GRIDDED PRECIPITATION AND TEMPERATURE DATASET IN THE ALPINE REGION | |
Autori: | Todaro, A.; Bellin, A.; Majone, B. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | AGU Fall Meeting 2019 | |
Luogo di edizione: | San Francisco | |
Casa editrice: | American Geophysical Union | |
Anno di pubblicazione: | 2019 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/249783 | |
Citazione: | ANALYSIS OF COHERENCE OF GRIDDED PRECIPITATION AND TEMPERATURE DATASET IN THE ALPINE REGION / Todaro, A.; Bellin, A.; Majone, B.. - ELETTRONICO. - (2019). ((Intervento presentato al convegno AGU Fall Meeting 2019 tenutosi a San Francisco nel 9th - 13th December 2019. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Todaro_et_al_AGU Fall Meeting 2019.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione