Dark count rate (DCR) increase in CMOS single-photon avalanche diodes (SPADs) exposed to a nonmonochromatic neutron source is modeled, taking into account the source spectrum and the geometry of the device under test. Experimental results from the characterization of SPADs fabricated in a 150-nm technology and irradiated with 1-MeV neutron equivalent fluences up to 10 11 cm 2 are found to be in good agreement with the theoretically calculated distribution of the nonionizing energy deposited in the device substrate.
Dark Count Rate Distribution in Neutron-Irradiated CMOS SPADs / Ratti, L.; Brogi, P.; Collazuol, G.; Dalla Betta, G. -F.; Ficorella, A.; Marrocchesi, P. S.; Pancheri, L.; Vacchi, C.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. - ISSN 0018-9383. - ELETTRONICO. - 66:12(2019), pp. 5230-5237. [10.1109/TED.2019.2944482]
Titolo: | Dark Count Rate Distribution in Neutron-Irradiated CMOS SPADs | |
Autori: | Ratti, L.; Brogi, P.; Collazuol, G.; Dalla Betta, G. -F.; Ficorella, A.; Marrocchesi, P. S.; Pancheri, L.; Vacchi, C. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES | |
Anno di pubblicazione: | 2019 | |
Numero e parte del fascicolo: | 12 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85076322593 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TED.2019.2944482 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/248790 | |
Citazione: | Dark Count Rate Distribution in Neutron-Irradiated CMOS SPADs / Ratti, L.; Brogi, P.; Collazuol, G.; Dalla Betta, G. -F.; Ficorella, A.; Marrocchesi, P. S.; Pancheri, L.; Vacchi, C.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. - ISSN 0018-9383. - ELETTRONICO. - 66:12(2019), pp. 5230-5237. [10.1109/TED.2019.2944482] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
TED_2019.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |