Computational evidence for the existence of two mechanisms for the vibrational relaxation of O2+ by collision with Kr / Tosi, Paolo; Ronchetti, Marco; A., Lagana'. - In: CHEMICAL PHYSICS LETTERS. - ISSN 0009-2614. - STAMPA. - 136:5(1987), pp. 398-401.
Titolo: | Computational evidence for the existence of two mechanisms for the vibrational relaxation of O2+ by collision with Kr |
Autori: | Tosi, Paolo; Ronchetti, Marco; A., Lagana' |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | CHEMICAL PHYSICS LETTERS |
Anno di pubblicazione: | 1987 |
Numero e parte del fascicolo: | 5 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-4243524921 |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1987H531300005 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(87)80274-9 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/24773 |
Citazione: | Computational evidence for the existence of two mechanisms for the vibrational relaxation of O2+ by collision with Kr / Tosi, Paolo; Ronchetti, Marco; A., Lagana'. - In: CHEMICAL PHYSICS LETTERS. - ISSN 0009-2614. - STAMPA. - 136:5(1987), pp. 398-401. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
CPL1987.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione