Quantitative texture analysis and combined analysis / Chateigner, Daniel; Lutterotti, Luca; Morales, Magali. - STAMPA. - (2019).
Titolo: | Quantitative texture analysis and combined analysis |
Autori: | Chateigner, Daniel; Lutterotti, Luca; Morales, Magali |
Autori Unitn: | |
Titolo del volume contenente il saggio: | International Tables for Crystallography Volume H: Powder diffraction |
Luogo di edizione: | Chester, UK |
Casa editrice: | Chester: International Union of Crystallography |
Anno di pubblicazione: | 2019 |
ISBN: | 978-1-118-41628-0 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/231421 |
Citazione: | Quantitative texture analysis and combined analysis / Chateigner, Daniel; Lutterotti, Luca; Morales, Magali. - STAMPA. - (2019). |
Appare nelle tipologie: | 02.1 Saggio su volume miscellaneo o Capitolo di libro (Essay or Book Chapter) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2019-Int-Tables-Hach5o3.pdf | Versione editoriale | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione