Atomic Detail of Protein Folding Revealed by an Ab Initio Reappraisal of Circular Dichroism / Ianeselli, Alan; Orioli, Simone; Spagnolli, Giovanni; Faccioli, Pietro; Cupellini, Lorenzo; Jurinovich, Sandro; Mennucci, Benedetta. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. - ISSN 0002-7863. - 140:10(2018), pp. 3674-3682.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Atomic Detail of Protein Folding Revealed by an Ab Initio Reappraisal of Circular Dichroism | |
Autori: | Ianeselli, Alan; Orioli, Simone; Spagnolli, Giovanni; Faccioli, Pietro; Cupellini, Lorenzo; Jurinovich, Sandro; Mennucci, Benedetta | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Numero e parte del fascicolo: | 10 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85043788813 | |
Codice identificativo Pubmed: | 29473417 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000427910700032 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1021/jacs.7b12399 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/231088 | |
Citazione: | Atomic Detail of Protein Folding Revealed by an Ab Initio Reappraisal of Circular Dichroism / Ianeselli, Alan; Orioli, Simone; Spagnolli, Giovanni; Faccioli, Pietro; Cupellini, Lorenzo; Jurinovich, Sandro; Mennucci, Benedetta. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. - ISSN 0002-7863. - 140:10(2018), pp. 3674-3682. | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione