Design-based exploitation of big data by a doubly calibrated estimator / Dickson, Maria Michela; Espa, Giuseppe; Fattorini, Lorenzo. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 1176-1181. ((Intervento presentato al convegno SIS 2018 tenutosi a Palermo nel 20th-22nd June 2018.
Titolo: | Design-based exploitation of big data by a doubly calibrated estimator | |
Autori: | Dickson, Maria Michela; Espa, Giuseppe; Fattorini, Lorenzo | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Book of Short Papers SIS 2018 | |
Luogo di edizione: | Milano | |
Casa editrice: | Pearson | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/222030 | |
Citazione: | Design-based exploitation of big data by a doubly calibrated estimator / Dickson, Maria Michela; Espa, Giuseppe; Fattorini, Lorenzo. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 1176-1181. ((Intervento presentato al convegno SIS 2018 tenutosi a Palermo nel 20th-22nd June 2018. | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ISTITUZIONI - HE - PDF - SIS V2.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione