Proton Irradiation Effects on Colloidal InGaP/ZnS Core-Shell Quantum Dots Embedded in Polydimethylsiloxane: Discriminating Core from Shell Radiation-Induced Defects through Time-Resolved Photoluminescence Analysis / Zanazzi, E.; Favaro, M.; Ficorella, A.; Pancheri, L.; Dalla Betta, G. F.; Quaranta, A.. - In: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C. - ISSN 1932-7447. - STAMPA. - 122:38(2018), pp. 22170-22177. [10.1021/acs.jpcc.8b06181]
Titolo: | Proton Irradiation Effects on Colloidal InGaP/ZnS Core-Shell Quantum Dots Embedded in Polydimethylsiloxane: Discriminating Core from Shell Radiation-Induced Defects through Time-Resolved Photoluminescence Analysis | |
Autori: | Zanazzi, E.; Favaro, M.; Ficorella, A.; Pancheri, L.; Dalla Betta, G. F.; Quaranta, A. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Numero e parte del fascicolo: | 38 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85053636137 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b06181 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/219367 | |
Citazione: | Proton Irradiation Effects on Colloidal InGaP/ZnS Core-Shell Quantum Dots Embedded in Polydimethylsiloxane: Discriminating Core from Shell Radiation-Induced Defects through Time-Resolved Photoluminescence Analysis / Zanazzi, E.; Favaro, M.; Ficorella, A.; Pancheri, L.; Dalla Betta, G. F.; Quaranta, A.. - In: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C. - ISSN 1932-7447. - STAMPA. - 122:38(2018), pp. 22170-22177. [10.1021/acs.jpcc.8b06181] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Zanazzi_JPCC_2018.pdf | Articolo principale | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione