Analysis of uncertainty sources in projecting lake surface water temperature: Application to the Laurentian Great Lakes / Piccioni, F.; Piccolroaz, S.; Toffolon, M.; Majone, B.. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 329-330. ((Intervento presentato al convegno 5th IAHR Europe Congress tenutosi a Trento (Italy) nel 12th - 14th June 2018.
Titolo: | Analysis of uncertainty sources in projecting lake surface water temperature: Application to the Laurentian Great Lakes | |
Autori: | Piccioni, F.; Piccolroaz, S.; Toffolon, M.; Majone, B. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proc. of the 5th IAHR Europe Congress - New challenges in hydraulic research and engineering | |
Luogo di edizione: | Trento | |
Casa editrice: | 5th IAHR Europe Congress Organizers | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
ISBN: | 978-981-11-2731-1 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/215368 | |
Citazione: | Analysis of uncertainty sources in projecting lake surface water temperature: Application to the Laurentian Great Lakes / Piccioni, F.; Piccolroaz, S.; Toffolon, M.; Majone, B.. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 329-330. ((Intervento presentato al convegno 5th IAHR Europe Congress tenutosi a Trento (Italy) nel 12th - 14th June 2018. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
136_Piccioni_et_al_2018_IAHR.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione