Driver detection of water quality trends across Mediterranean river basins / Diamantini, E.; Lutz, S.; Mallucci, S.; Majone, B.; Merz, R.; Bellin, A.. - :19(2017). ((Intervento presentato al convegno EGU2017 tenutosi a Vien (A) nel 23th - 28nd April 2017.
Titolo: | Driver detection of water quality trends across Mediterranean river basins | |
Autori: | Diamantini, E.; Lutz, S.; Mallucci, S.; Majone, B.; Merz, R.; Bellin, A. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Geophysical Research Abstracts | |
Luogo di edizione: | Göttingen | |
Casa editrice: | Copernicus Publications | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/195734 | |
Citazione: | Driver detection of water quality trends across Mediterranean river basins / Diamantini, E.; Lutz, S.; Mallucci, S.; Majone, B.; Merz, R.; Bellin, A.. - :19(2017). ((Intervento presentato al convegno EGU2017 tenutosi a Vien (A) nel 23th - 28nd April 2017. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
EGU2017-5039.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione