Interpretability of multivariate brain maps in linear brain decoding: Definition, and heuristic quantification in multivariate analysis of MEG time-locked effects / Kia, Seyed Mostafa; Pons, Sandro Vega; Weisz, Nathan; Passerini, Andrea. - In: FRONTIERS IN NEUROSCIENCE. - ISSN 1662-4548. - 10:JAN(2017), p. 619.
Titolo: | Interpretability of multivariate brain maps in linear brain decoding: Definition, and heuristic quantification in multivariate analysis of MEG time-locked effects |
Autori: | Kia, Seyed Mostafa; Pons, Sandro Vega; Weisz, Nathan; Passerini, Andrea |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | FRONTIERS IN NEUROSCIENCE |
Anno di pubblicazione: | 2017 |
Numero e parte del fascicolo: | JAN |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85011900777 |
Codice identificativo Pubmed: | 28167896 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000392392800001 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2016.00619 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/188191 |
Citazione: | Interpretability of multivariate brain maps in linear brain decoding: Definition, and heuristic quantification in multivariate analysis of MEG time-locked effects / Kia, Seyed Mostafa; Pons, Sandro Vega; Weisz, Nathan; Passerini, Andrea. - In: FRONTIERS IN NEUROSCIENCE. - ISSN 1662-4548. - 10:JAN(2017), p. 619. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
fnins-10-00619.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione