Debye-Waller coefficient of heavily deformed nanocrystalline iron / Scardi, Paolo; Rebuffi, Luca; Abdellatief, M.; Flor, Alberto; Leonardi, Alberto. - In: JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY. - ISSN 0021-8898. - ELETTRONICO. - 50:Pt 2(2017), pp. 508-518.
Titolo: | Debye-Waller coefficient of heavily deformed nanocrystalline iron |
Autori: | Scardi, Paolo; Rebuffi, Luca; Abdellatief, M.; Flor, Alberto; Leonardi, Alberto |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY |
Anno di pubblicazione: | 2017 |
Numero e parte del fascicolo: | Pt 2 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85017183857 |
Codice identificativo Pubmed: | 28381974 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000399010000019 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1107/S160057671700022X |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/183448 |
Citazione: | Debye-Waller coefficient of heavily deformed nanocrystalline iron / Scardi, Paolo; Rebuffi, Luca; Abdellatief, M.; Flor, Alberto; Leonardi, Alberto. - In: JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY. - ISSN 0021-8898. - ELETTRONICO. - 50:Pt 2(2017), pp. 508-518. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ScardietalJAC2017.pdf | Articolo principale | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione