LET-painting increases tumour control probability in hypoxic tumours / Bassler, Niels; Toftegaard, Jakob; Lühr, Armin; Sorensen, Brita Singers; Scifoni, Emanuele; Krämer, Michael; Jäkel, Oliver; Mortensen, Lise Sakso; Overgaard, Jens; Petersen, Jorgen B.. - In: ACTA ONCOLOGICA. - ISSN 0284-186X. - 53:1(2014), pp. 25-32. [10.3109/0284186X.2013.832835]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | LET-painting increases tumour control probability in hypoxic tumours | |
Autori: | Bassler, Niels; Toftegaard, Jakob; Lühr, Armin; Sorensen, Brita Singers; Scifoni, Emanuele; Krämer, Michael; Jäkel, Oliver; Mortensen, Lise Sakso; Overgaard, Jens; Petersen, Jorgen B. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | ACTA ONCOLOGICA | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Numero e parte del fascicolo: | 1 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84890946352 | |
Codice identificativo Pubmed: | 24020629 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000328945500005 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3109/0284186X.2013.832835 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/177358 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione