Gold nanoparticles 1D array as mechanochromic strain sensor / Minati, Luca; Chiappini, Andrea; Armellini, C.; Carpentiero, A.; Maniglio, Devid; Vaccari, Alessandro; Zur, L.; Lukowiak, A.; Ferrari, Maurizio; Speranza, G.. - In: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. - ISSN 0254-0584. - 192:(2017), pp. 94-99. [10.1016/j.matchemphys.2017.01.073]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Gold nanoparticles 1D array as mechanochromic strain sensor | |
Autori: | Minati, Luca; Chiappini, Andrea; Armellini, C.; Carpentiero, A.; Maniglio, Devid; Vaccari, Alessandro; Zur, L.; Lukowiak, A.; Ferrari, Maurizio; Speranza, G. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | |
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85014675896 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000397685900014 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.01.073 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/175978 | |
Citazione: | Gold nanoparticles 1D array as mechanochromic strain sensor / Minati, Luca; Chiappini, Andrea; Armellini, C.; Carpentiero, A.; Maniglio, Devid; Vaccari, Alessandro; Zur, L.; Lukowiak, A.; Ferrari, Maurizio; Speranza, G.. - In: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. - ISSN 0254-0584. - 192:(2017), pp. 94-99. [10.1016/j.matchemphys.2017.01.073] | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
pagination_MAC_19480.pdf | articolo | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione