Assessment of high-resolution gridded precipitation data uncertainty in an Alpine catchment / Laiti, Lavinia; Bellin, Alberto; Majone, Bruno; Mallucci, Stefano; Piccolroaz, Sebastiano; Zardi, Dino. - ELETTRONICO. - (2016). ((Intervento presentato al convegno 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC) 2016 tenutosi a Trieste (Italy) nel 12th - 16th September 2016.
Titolo: | Assessment of high-resolution gridded precipitation data uncertainty in an Alpine catchment | |
Autori: | Laiti, Lavinia; Bellin, Alberto; Majone, Bruno; Mallucci, Stefano; Piccolroaz, Sebastiano; Zardi, Dino | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | EMS Annual Meeting Abstracts | |
Luogo di edizione: | Göttingen | |
Casa editrice: | Copernicus Publications, | |
Anno di pubblicazione: | 2016 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/154301 | |
Citazione: | Assessment of high-resolution gridded precipitation data uncertainty in an Alpine catchment / Laiti, Lavinia; Bellin, Alberto; Majone, Bruno; Mallucci, Stefano; Piccolroaz, Sebastiano; Zardi, Dino. - ELETTRONICO. - (2016). ((Intervento presentato al convegno 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC) 2016 tenutosi a Trieste (Italy) nel 12th - 16th September 2016. | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Laiti_et_al_EMS2016.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione