On the challenge of measuring direct cortical reactivity by TMS-EEG / D., Veniero; M., Bortoletto; Miniussi, Carlo. - In: BRAIN STIMULATION. - ISSN 1935-861X. - 2014, 7:5(2014), pp. 759-760.
Titolo: | On the challenge of measuring direct cortical reactivity by TMS-EEG |
Autori: | D., Veniero; M., Bortoletto; Miniussi, Carlo |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | BRAIN STIMULATION |
Anno di pubblicazione: | 2014 |
Numero e parte del fascicolo: | 5 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84908056246 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000342362600020 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2014.05.009 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/145672 |
Citazione: | On the challenge of measuring direct cortical reactivity by TMS-EEG / D., Veniero; M., Bortoletto; Miniussi, Carlo. - In: BRAIN STIMULATION. - ISSN 1935-861X. - 2014, 7:5(2014), pp. 759-760. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
BrainStimulation_Veniero et al_14.pdf | Post-print referato (Refereed author’s manuscript) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione