Real-time monitoring of an Adige river embankment / SIMEONI L.; TARANTINO A.; POZZATO A.; DE POLO F.; BRAGAGNA M.. - (2009). ((Intervento presentato al convegno 7th VII Italian Forum on Earth Science, GeoItalia 2009, ISSN 1972-1552 tenutosi a Rimini nel 9-11 settembre 2009.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Real-time monitoring of an Adige river embankment | |
Autori: | SIMEONI L.; TARANTINO A.; POZZATO A.; DE POLO F.; BRAGAGNA M. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Proc. of the 7th VII Italian Forum on Earth Science, GeoItalia 2009. ISSN 1972-1552. Symposia F: Monitoring and management of natural risks, F8: monitoring of structures and infrastructures. | |
Luogo di edizione: | rimini | |
Casa editrice: | Geoitalia | |
Anno di pubblicazione: | 2009 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/143261 | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione