Analysis of the energy and economic impact of cost-optimal buildings refurbishment on district heating systems / Prando, Dario; Prada, Alessandro; Ochs, Fabian; Gasparella, Andrea; Baratieri, Marco. - In: SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT. - ISSN 2374-474X. - 21:6(2015), pp. 876-891.
Titolo: | Analysis of the energy and economic impact of cost-optimal buildings refurbishment on district heating systems |
Autori: | Prando, Dario; Prada, Alessandro; Ochs, Fabian; Gasparella, Andrea; Baratieri, Marco |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT |
Anno di pubblicazione: | 2015 |
Numero e parte del fascicolo: | 6 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84940395817 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000360487700012 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/23744731.2015.1040343 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/134229 |
Citazione: | Analysis of the energy and economic impact of cost-optimal buildings refurbishment on district heating systems / Prando, Dario; Prada, Alessandro; Ochs, Fabian; Gasparella, Andrea; Baratieri, Marco. - In: SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT. - ISSN 2374-474X. - 21:6(2015), pp. 876-891. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2015 - Prando et al.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione