Altered GABAergic markers, increased binocularity and reduced plasticity in the visual cortex of engrailed-2 knockout mice / Allegra, Manuela; Genovesi, Sacha; Maggia, Marika; Cenni, Maria C.; Zunino, Giulia; Sgadò, Paola; Caleo, Matteo; Bozzi, Yuri. - In: FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE. - ISSN 1662-5102. - 8:JUN(2014), p. 163.
Titolo: | Altered GABAergic markers, increased binocularity and reduced plasticity in the visual cortex of engrailed-2 knockout mice |
Autori: | Allegra, Manuela; Genovesi, Sacha; Maggia, Marika; Cenni, Maria C.; Zunino, Giulia; Sgadò, Paola; Caleo, Matteo; Bozzi, Yuri |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE |
Anno di pubblicazione: | 2014 |
Numero e parte del fascicolo: | JUN |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84902591313 |
Codice identificativo Pubmed: | 24987331 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000337726600001 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3389/fncel.2014.00163 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/126067 |
Citazione: | Altered GABAergic markers, increased binocularity and reduced plasticity in the visual cortex of engrailed-2 knockout mice / Allegra, Manuela; Genovesi, Sacha; Maggia, Marika; Cenni, Maria C.; Zunino, Giulia; Sgadò, Paola; Caleo, Matteo; Bozzi, Yuri. - In: FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE. - ISSN 1662-5102. - 8:JUN(2014), p. 163. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione