Proteomic analysis of rat cortical neurons after fluoxetine treatment / Cecconi, D; Mion, S; Astner, H; Domenici, E; Righetti, Pg; Carboni, L. - In: BRAIN RESEARCH. - ISSN 0006-8993. - 1135:1(2007), pp. 41-51.
Titolo: | Proteomic analysis of rat cortical neurons after fluoxetine treatment |
Autori: | Cecconi, D; Mion, S; Astner, H; Domenici, E; Righetti, Pg; Carboni, L |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | BRAIN RESEARCH |
Anno di pubblicazione: | 2007 |
Numero e parte del fascicolo: | 1 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-33846599777 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000244551900005 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2006.12.008 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/124045 |
Citazione: | Proteomic analysis of rat cortical neurons after fluoxetine treatment / Cecconi, D; Mion, S; Astner, H; Domenici, E; Righetti, Pg; Carboni, L. - In: BRAIN RESEARCH. - ISSN 0006-8993. - 1135:1(2007), pp. 41-51. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione