Land-Use Classification with Compressive Sensing Multifeature Fusion / Mekhalfi, M. L.; Melgani, F.; Bazi, Y.; Alajlan, N.. - In: IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS. - ISSN 1545-598X. - STAMPA. - 12:10(2015), pp. 2155-2159.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Land-Use Classification with Compressive Sensing Multifeature Fusion |
Autori: | Mekhalfi, M. L.; Melgani, F.; Bazi, Y.; Alajlan, N. |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS |
Anno di pubblicazione: | 2015 |
Numero e parte del fascicolo: | 10 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84939225611 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/LGRS.2015.2453130 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/115412 |
Citazione: | Land-Use Classification with Compressive Sensing Multifeature Fusion / Mekhalfi, M. L.; Melgani, F.; Bazi, Y.; Alajlan, N.. - In: IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS. - ISSN 1545-598X. - STAMPA. - 12:10(2015), pp. 2155-2159. |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione